Ferme de Lastours
Baziège (31450)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 30/11/2012 | 21/05/2013 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 31/12/2011 | 30/11/2012 |
Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/08/2002 | 03/12/2003 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 29/07/1996 | 29/07/1996 | 24/03/1997 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible