5 Rue de Bouliac
Bordeaux (33000)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 26/07/2013 | 27/07/2013 | 10/09/2013 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 21/05/2013 |
Inondations et coulées de boue | 02/08/2011 | 02/08/2011 | 28/11/2011 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2010 | 30/09/2010 | 12/12/2011 |
Inondations et coulées de boue | 28/02/2010 | 28/02/2010 | 30/03/2010 |
Inondations et coulées de boue | 28/02/2010 | 28/02/2010 | 10/05/2010 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2009 | 30/09/2009 | 13/12/2010 |
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 20/02/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 30/04/2003 |
Inondations et coulées de boue | 07/05/2000 | 08/05/2000 | 03/04/2001 |
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 29/04/1998 | 29/04/1998 | 22/10/1998 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 22/06/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 19/03/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 30/06/1998 | 21/01/1999 |
Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 07/02/1996 | 08/02/1996 | 03/04/1996 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1995 | 31/12/1996 | 02/02/1998 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1995 | 30/09/1995 | 03/04/1996 |
Inondations et coulées de boue | 08/08/1992 | 09/08/1992 | 19/03/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 30/09/1995 | 09/12/1996 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 30/09/1995 | 01/10/1996 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 31/05/1997 | 12/03/1998 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 31/12/1996 | 08/07/1997 |
Inondations et coulées de boue | 11/02/1990 | 15/02/1990 | 16/03/1990 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 28/03/1991 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1989 | 04/12/1990 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 |
Inondations et coulées de boue | 18/03/1988 | 21/03/1988 | 10/06/1988 |
Inondations et coulées de boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 03/11/1987 |
Inondations et coulées de boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 27/01/1987 |
Inondations et coulées de boue | 14/09/1986 | 15/09/1986 | 11/12/1986 |
Inondations et coulées de boue | 09/08/1983 | 09/08/1983 | 05/10/1983 |
Inondations et coulées de boue | 16/07/1983 | 27/07/1983 | 05/10/1983 |
Inondations et coulées de boue | 04/07/1983 | 04/07/1983 | 05/10/1983 |
Inondations et coulées de boue | 24/06/1983 | 24/06/1983 | 05/10/1983 |
Inondations et coulées de boue | 31/05/1983 | 31/05/1983 | 15/11/1983 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible