79 Rue Diderot
Clermont-Ferrand (63100)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 30/04/2003 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2001 | 30/09/2001 | 12/03/2002 |
Inondations et coulées de boue | 12/08/2000 | 12/08/2000 | 12/02/2001 |
Inondations et coulées de boue | 04/06/2000 | 04/06/2000 | 06/11/2000 |
Inondations et coulées de boue | 03/06/2000 | 03/06/2000 | 06/11/2000 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 19/07/1999 | 19/07/1999 | 02/05/2000 |
Inondations et coulées de boue | 03/07/1999 | 03/07/1999 | 02/05/2000 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1998 | 31/12/2000 | 27/12/2001 |
Inondations et coulées de boue | 05/08/1997 | 05/08/1997 | 12/03/1998 |
Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 12/06/1992 | 04/02/1993 |
Inondations et coulées de boue | 27/05/1992 | 28/05/1992 | 04/02/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 28/02/1998 | 15/07/1998 |
Inondations et coulées de boue | 26/06/1990 | 27/06/1990 | 07/12/1990 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 31/07/1992 |
Inondations et coulées de boue | 28/08/1983 | 28/08/1983 | 15/11/1983 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible