Hérouville-Saint-Clair
14200
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 10/09/2013 |
Inondations et coulées de boue | 25/06/2009 | 25/06/2009 | 16/10/2009 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 21/07/2000 |
Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 |
Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible