Taberne
La Sauvetat-sur-Lède (47150)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2009 | 30/09/2009 | 13/12/2010 |
Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Inondations et coulées de boue | 25/05/2008 | 26/05/2008 | 24/12/2008 |
Inondations et coulées de boue | 04/06/2003 | 04/06/2003 | 29/07/2003 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 03/12/2003 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 14/08/1993 | 14/08/1993 | 02/02/1994 |
Inondations et coulées de boue | 05/07/1993 | 08/07/1993 | 28/09/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/1989 | 30/09/1990 | 15/11/2001 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible