Lahonce
64990
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 29/01/2014 | 31/01/2014 | 28/07/2014 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21/05/2013 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11/07/2012 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11/07/2012 |
Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 16/10/2009 |
Inondations et coulées de boue | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 18/05/2009 |
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 22/11/2005 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 05/02/2004 |
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 20/09/1995 | 20/09/1995 | 18/03/1996 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible