97 Rue des Lacs
Lespinasse (31150)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 06/06/2012 | 31/12/2012 | 21/01/2014 |
Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 27/05/2005 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 24/09/1999 | 25/09/1999 | 29/11/1999 |
Inondations et coulées de boue | 23/12/1993 | 25/12/1993 | 27/05/1994 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 20/10/1992 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible