44 Rue Alphonse Mercier
Lille (59800)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 02/06/2008 | 02/06/2008 | 24/12/2008 |
Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 07/10/2008 |
Inondations et coulées de boue | 04/07/2005 | 04/07/2005 | 16/12/2005 |
Inondations par remontées de nappe phréatique | 01/12/2000 | 14/02/2001 | 06/07/2001 |
Inondations et coulées de boue | 15/09/2000 | 15/09/2000 | 06/03/2001 |
Inondations et coulées de boue | 27/07/2000 | 27/07/2000 | 06/11/2000 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 07/07/1999 | 07/07/1999 | 29/11/1999 |
Inondations et coulées de boue | 26/06/1999 | 26/06/1999 | 29/11/1999 |
Inondations et coulées de boue | 01/08/1998 | 01/08/1998 | 18/09/1998 |
Inondations et coulées de boue | 06/06/1998 | 06/06/1998 | 10/08/1998 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1993 | 31/12/1994 | 26/12/1995 |
Inondations et coulées de boue | 06/07/1991 | 08/07/1991 | 01/04/1992 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1992 | 06/12/1993 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 01/04/1992 |
Inondations et coulées de boue | 17/07/1987 | 17/07/1987 | 15/10/1987 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible