6 Rue Pierre Paul Prud'Hon
Marsannay-la-Côte (21160)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 10/06/2008 | 10/06/2008 | 11/09/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 05/05/2006 |
Inondations et coulées de boue | 19/09/2002 | 19/09/2002 | 17/12/2002 |
Inondations et coulées de boue | 27/06/1999 | 27/06/1999 | 29/11/1999 |
Inondations et coulées de boue | 09/06/1993 | 10/06/1993 | 28/09/1993 |
Inondations et coulées de boue | 26/05/1992 | 27/05/1992 | 16/10/1992 |
Inondations et coulées de boue | 04/09/1987 | 04/09/1987 | 03/11/1987 |
Inondations et coulées de boue | 11/07/1984 | 11/07/1984 | 21/09/1984 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible