Espace Soleil
Narbonne (11100)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 27/11/2014 | 30/11/2014 | 10/12/2014 |
Inondations et coulées de boue | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 03/03/2015 |
Inondations et coulées de boue | 13/06/2014 | 13/06/2014 | 07/08/2014 |
Inondations et coulées de boue | 06/03/2013 | 07/03/2013 | 21/05/2013 |
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 05/03/2013 | 07/03/2013 | 21/05/2013 |
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Inondations et coulées de boue | 29/01/2006 | 31/01/2006 | 16/06/2006 |
Inondations et coulées de boue | 15/11/2005 | 15/11/2005 | 16/02/2006 |
Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 10/10/2005 |
Inondations et coulées de boue | 16/11/2003 | 16/11/2003 | 05/03/2004 |
Inondations et coulées de boue | 12/11/1999 | 14/11/1999 | 17/11/1999 |
Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 16/12/1997 | 18/12/1997 | 12/03/1998 |
Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 12/12/1996 | 21/01/1997 |
Séisme | 18/02/1996 | 18/02/1996 | 01/10/1996 |
Inondations et coulées de boue | 28/01/1996 | 29/01/1996 | 17/06/1996 |
Inondations et coulées de boue | 18/10/1994 | 19/10/1994 | 03/03/1995 |
Inondations et coulées de boue | 27/10/1993 | 01/11/1993 | 08/03/1994 |
Inondations et coulées de boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 12/10/1992 |
Inondations et coulées de boue | 01/07/1992 | 01/07/1992 | 06/11/1992 |
Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22/01/1992 | 25/01/1992 | 15/07/1992 |
Inondations et coulées de boue | 05/08/1989 | 05/08/1989 | 05/12/1989 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1989 | 28/02/1991 | 30/06/1994 |
Inondations et coulées de boue | 10/10/1987 | 10/10/1987 | 02/12/1987 |
Inondations et coulées de boue | 12/10/1986 | 14/10/1986 | 11/12/1986 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible