5 Rue de la Cloche d'Or
Perpignan (66000)
Nombre
- Nombre
Internet
- Internet
2015
- 2015
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2015
- Licence
Toutes technologies | Fibre | DSL | Câble | |
Tout débit confondu | 100 % | 29 % | 100 % | 86 % |
3 Mbit/s et + | 98 % | 29 % | 95 % | 86 % |
8 Mbit/s et + | 96 % | 29 % | 84 % | 86 % |
30 Mbit/s et + | 91 % | 29 % | 29 % | 86 % |
100 Mbit/s et + | 89 % | 29 % | 0 % | 86 % |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible