3 Chemin du Château
Revel (31250)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 20/06/2013 |
Inondations et coulées de boue | 12/06/2010 | 12/06/2010 | 14/09/2010 |
Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 |
Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | 02/07/1998 | 03/07/1998 | 22/10/1998 |
Inondations et coulées de boue | 30/05/1998 | 30/05/1998 | 10/08/1998 |
Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 13/06/1992 | 06/11/1992 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible