Septèmes-les-Vallons
13240
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 20/02/2013 |
Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 10/11/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 07/08/2008 |
Inondations et coulées de boue | 10/09/2005 | 10/09/2005 | 10/10/2005 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 07/08/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2004 | 31/03/2004 | 07/08/2008 |
Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 |
Inondations et coulées de boue | 26/08/1996 | 26/08/1996 | 01/10/1996 |
Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible