Rue de Cugnaux
Toulouse (31000)
Nombre
- Nombre
Catastrophes naturelles
- Catastrophes naturelles
2014
- 2014
-
- Jeu de données
- Producteur
-
Couverture temporelle
- 2014
- Licence
Nature de la catastrophe | Date de début | Date de fin | Date de la publication de l'arrêté |
Inondations et coulées de boue | 24/01/2014 | 26/01/2014 | 02/10/2014 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 29/07/2013 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2011 | 30/09/2011 | 11/07/2012 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2011 | 30/09/2011 | 11/07/2012 |
Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 26/06/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 |
Inondations et coulées de boue | 16/06/2003 | 16/06/2003 | 03/10/2003 |
Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 26/06/2003 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 |
Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/1999 | 31/12/1999 | 27/12/2000 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1999 | 31/12/1999 | 27/12/2000 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1999 | 27/12/2000 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/09/2000 | 15/11/2001 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 |
Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1993 | 31/12/1997 | 26/05/1998 |
Glissement de terrain | 15/04/1993 | 15/04/1993 | 26/10/1993 |
Glissement de terrain | 01/04/1993 | 28/02/1994 | 27/05/1994 |
Glissement de terrain | 10/06/1992 | 11/06/1992 | 23/06/1993 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1992 | 30/09/1993 | 03/05/1995 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1997 | 26/05/1998 |
Inondations et coulées de boue | 25/09/1991 | 25/09/1991 | 20/10/1992 |
Inondations et coulées de boue | 11/09/1991 | 13/09/1991 | 20/10/1992 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 |
Inondations et coulées de boue | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 28/03/1991 |
Inondations et coulées de boue | 07/08/1989 | 07/08/1989 | 05/12/1989 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1993 | 03/05/1995 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1993 | 15/11/1994 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 27/05/1994 |
Inondations et coulées de boue | 16/08/1983 | 19/08/1983 | 15/11/1983 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Exporter / Intégrer
- SVG
- CSV
- XLS
- Iframe / Intégration HTML
Chargement en cours...
Aucune donnée disponible